Levo Gym Calendar July 2008 View Previous Month View Next Month |
Home ■ E-mail |
League Schedules Tournament Schedules |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click Below to View Other Months |
Request: Gym Time or Information View: Gym Fees Levo Guidelines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| January | July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| February | August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTICE! Information on this page changes frequently. It is strongly suggested that you REFRESH your screen by using your F5 Key! |
Last Updated: |
Group |
KCP = KC Premiere Practice |
AM = Al Munoz |
JC = Johnny Chain |
KCPL = KC Premiere League |
ARC = Ryan (Soccer) | JG = Jim Gwyn | |
KCPT = KC Premiere Tourneys |
CR = Chris Rebello |
MF = Mike Fitch | |
KCPV = Premiere Volleyball |
DM = Darin Mason |
MOG = Men's Open Gym |
|
|
EH = Ed Hyatt |
TB = Todd Baugh |
|
|
|
|
|
| July 1 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 2 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | |||||||||||
| Levo Ct 2 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | |||||
| Top | |||||||||||
| July 3 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 4 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | |||||||||||
| Levo Ct 2 | |||||||||||
| Top | |||||||||||
| July 5 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | |||||||||||||||
| Levo Court 2 | |||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 6 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | MOG | KCPL | KCPL | KCPL | KCPL | KCPL | |||||||||
| Levo Court 2 | KCPL | KCPL | KCPL | KCPL | KCPL | ||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 7 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | ||
| Levo Ct 2 | KCP | KCP | KCP | TB | TB | TB | KCP | KCP | KCP | ||
| Top | |||||||||||
| July 8 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 9 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | |||||
| Levo Ct 2 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | ||
| Top | |||||||||||
| July 10 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 11 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | |||||||||||
| Levo Ct 2 | JS | JS | JS | ||||||||
| Top | |||||||||||
| July 12 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | |||||||||||||||
| Levo Court 2 | |||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 13 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | MOG | KCPL | KCPL | KCPL | |||||||||||
| Levo Court 2 | KCPL | KCPL | KCPL | ||||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 14 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | |||||
| Levo Ct 2 | KCP | KCP | KCP | TB | TB | TB | KCP | KCP | KCP | ||
| Top | |||||||||||
| July 15 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 16 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | |||||
| Levo Ct 2 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | ||
| Top | |||||||||||
| July 17 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 18 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | |||||||||||
| Levo Ct 2 | JS | JS | JS | ||||||||
| Top | |||||||||||
| July 19 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | |||||||||||||||
| Levo Court 2 | |||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 20 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | MOG | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | |||||
| Levo Court 2 | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ARGOSY | ||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 21 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | ||||||||
| Levo Ct 2 | TB | TB | TB | ||||||||
| Top | |||||||||||
| July 22 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 23 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | KCP | |||||
| Levo Ct 2 | |||||||||||
| Top | |||||||||||
| July 24 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 25 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | |||||||||||
| Levo Ct 2 | JS | JS | JS | ||||||||
| Top | |||||||||||
| July 26 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | |||||||||||||||
| Levo Court 2 | |||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 27 | 8:00a | 9:00a | 10:00a | 11:00a | 12:00p | 1:00p | 2:00p | 3:00p | 4:00p | 5:00p | 6:00p | 7:00p | 8:00p | 9:00p | 10:00p |
| Levo Court 1 | MOG | ||||||||||||||
| Levo Court 2 | |||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||
| July 28 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | ||||||||
| Levo Ct 2 | TB | TB | TB | ||||||||
| Top | |||||||||||
| July 29 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| Top | |||||||||||
| July 30 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | KCP | KCP | KCP | ||||||||
| Levo Ct 2 | |||||||||||
| Top | |||||||||||
| July 31 | Day Time Activities | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p |
| Levo Ct 1 | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
| Levo Ct 2 |